Poniżej podano imię i nazwisko, datę nominacji, oraz wiek nominanta.
MARSZAŁEK RZESZY
1. Hermann Goring 19.07.1940, 47
FELDMARSZAŁKOWIE
1. Werner von Blomberg 1.04.1936, 58
2. Hermann Goring* 4.02.1938, 45
3. Walther von Brauchitsch 19.07.1940, 59
4. Gerd von Rundstedt 19.07.1940, 65
5. Wilhelm von Leeb 19.07.1940, 64
6. Fedor von Bock 19.07.1940, 60
7. Wilhelm List 19.07.1940, 60
8. Gunther von Kluge 19.07.1940, 58
9. Erwin von Witzleben 19.07.1940, 59
10. Walter von Reichenau 19.07.1940, 56
11. Wilhelm Keitel 19.07.1940, 58
12. Albert Kesselring* 19.07.1940, 55
13. Erhard Milch* 19.07.1940, 48
14. Hugo Sperrle* 19.07.1940, 55
15. Erwin Rommel 22.06.1942, 51
16. Georg von Kuchler 30.06.1942, 61
17. Erich von Manstein 01.07.1942, 55
18. Friedrich Paulus 31.01.1943, 58
19. Ewald von Kleist 01.02.1943, 62
20. Maximilian Weichs 01.02.1943,62
21. Ernst Busch 01.02.1943, 58
22. Wolfram von Richthofen* 16.02.1943, 48
23. Walter Model 01.03.1944, 53
24. Ferdinand Schorner 05.04.1945, 53
25. Robert von Greim* 25.04.1945, 53
* Feldmarszałek Luftwaffe
Dodane przez LukLog dnia marca 31 2007 21:13:35 17716 Czytań |
 |
|